首 页 -   用户注册  忘记密码   我的办公室
采购信息 销售信息 企业目录 笔都论坛
 

中国制笔业进口统计数据(2005.06)

数量单位:只,金额单位:美元,贸易方式:0-一般贸易,14-来料加工,计量码:1-“个、件、支”,计量码:9-“千克

商品编号 分类码 商品名称 贸易方式 计量码 当月数量 当月金额 一至当月量 一至当月额 去年同期量 去年同期额 量同比增长 额同比增长
96081000 111003 圆珠笔 00 01 5101257 979889 16327441 3397736 21212619 2739721 -23.03 24.02
96081000 111003 圆珠笔 14 01 727735 61562 7514768 454410 12446984 698191 -39.63 -34.92
96082000 111009 毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 00 01 8885089 979271 45021631 3627141 51310990 3989630 -12.26 -9.09
96082000 111009 毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 14 01 18115348 467054 71895901 1796210 81238578 2145130 -11.50 -16.27
96083100 111009 墨汁画笔 00 01 28540 1271 660284 13302 175054 13407 277.19 -0.78
96083100 111009 墨汁画笔 14 01 23280 3492 55536 3815 816944 11224 -93.20 -66.01
96083910 111005 其他自来水笔 00 01 97953 511589 2918928 3191098 10915756 2347633 -73.26 35.93
96083910 111005 其他自来水笔 14 01 41300 7455 975850 42300 698812 17748 39.64 138.34
96083990 111005 铁笔型自来水笔及其他钢笔 00 01 15520 70417 72436 415290 301853 651311 -76.00 -36.24
96083990 111005 铁笔型自来水笔及其他钢笔 14 01 0 0 544508 39300 67441 3066 707.38 1181.80
96084000 111002 活动铅笔 00 01 497784 67027 2961231 385408 1433411 267046 106.59 44.32
96084000 111002 活动铅笔 14 01 27600 15464 112620 70002 156403 74735 -27.99 -6.33
96085000 111009 由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 00 01 59448 10520 156398 183000 104074 116821 50.28 56.65
96085000 111009 由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 14 01 0 0 0 0 31688 15844 -100.00 -100.00
96086000 111009 圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) 00 01 13180660 557523 73629420 2739228 59593932 1549292 23.55 76.81
96086000 111009 圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) 14 01 5930998 146236 39693750 869111 54539758 847426 -27.22 2.56
96089100 111009 钢笔头及笔尖粒 00 01 10224246 166166 52072737 596477 87716887 710945 -40.64 -16.10
96089100 111009 钢笔头及笔尖粒 14 01 113436 2269 158756 3084 290000 4950 -45.26 -37.70
96089910 111009 机器、仪器用笔 00 01 169972 602735 862373 2911637 648674 767489 32.94 279.37
96089910 111009 机器、仪器用笔 14 01 0 0 33270 30124 239808 94296 -86.13 -68.05
96089920 111009 蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 00 01 2787842 53905 12028610 220117 7336082 245961 63.97 -10.51
96089920 111009 蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 14 01 3287836 52029 28277669 340915 39220633 601932 -27.90 -43.36
96089990 111009 其他笔零件 00 09 133119 3086234 892077 13768888 680940 8592218 31.01 60.25
96089990 111009 其他笔零件 14 09 89353 451233 315613 2064053 309623 1605445 1.93 28.57
96091010 111001 铅笔 00 09 13501 75684 81052 306427 49276 164741 64.49 86.01
96091010 111001 铅笔 14 09 52899 64761 210764 313263 255143 348518 -17.39 -10.12
96091020 111001 颜色铅笔 00 09 23462 109760 148649 485735 39899 116056 272.56 318.54
96091020 111001 颜色铅笔 14 09 32383 111167 221629 706060 322258 1013963 -31.23 -30.37
96092000 111009 铅笔芯(黑的或其他颜色的) 00 09 13860 141508 43894 578403 48279 1047580 -9.08 -44.79
96092000 111009 铅笔芯(黑的或其他颜色的) 14 09 1205 19524 8326 132899 60729 232229 -86.29 -42.77
96099000 119001 蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 00 09 58160 103105 217430 481426 294315 588553 -26.12 -18.20
96099000 119001 蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 14 09 46071 63763 144450 351396 315591 631318 -54.23 -44.34
32151100 057000 黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 00 09 421090 4043917 2327468 24007644 1957900 15876615 18.88 51.21
32151100 057000 黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 14 09 31589 125511 203588 591095 176531 574221 15.33 2.94
32151900 057000 其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 00 09 2840700 24205625 15132488 1.37E+08 14189254 1.26E+08 6.65 8.25
32151900 057000 其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 14 09 974852 2889607 4714672 14313421 4906849 14428402 -3.92 -0.80
32159010 119001 书写墨水(不论是否固体或浓缩) 00 09 483613 2664963 2547121 13752030 1861828 10026182 36.81 37.16
32159010 119001 书写墨水(不论是否固体或浓缩) 14 09 31540 78520 138698 355429 164186 457154 -15.52 -22.25
32159090 119001 绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) 00 09 708983 9014137 3269950 43316155 2948482 43223494 10.90 0.21
32159090 119001 绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) 14 09 59356 301357 240038 1008075 286396 557940 -16.19 80.68

网站简介 | 会员服务用户注册 | 广告服务 | 会员中心 | 联系方式 | 网站导航 | 服务条款 | 友情链接

全球文化用品网 版权所有 copyright©2002-2008 浙ICP备05067666号