首 页 -   用户注册  忘记密码   我的办公室
采购信息 销售信息 企业目录 笔都论坛
 

中国制笔业进口统计数据(2005.03)

数量单位:只,金额单位:美元,贸易方式:0-一般贸易,14-来料加工,计量码:1-“个、件、支”,计量码:9-“千克

商品编号 分类码 商品名称 贸易方式 计量码 当月数量 当月金额 一至当月量 一至当月额 去年同期量 去年同期额 量同比增长 额同比增长
96081000 111003 圆珠笔 00 01 1721747 402425 5273339 1374841 8257179 1169459 -36.14 17.56
96081000 111003 圆珠笔 14 01 886629 67380 2827339 189751 6599655 378445 -57.16 -49.86
96082000 111009 毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 00 01 6358309 340024 20673408 1198014 19811135 1285434 4.35 -6.80
96082000 111009 毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 14 01 9701130 202470 27906432 655669 39202320 1000996 -28.81 -34.50
96083100 111009 墨汁画笔 00 01 0 0 870 1125 81097 5444 -98.93 -79.34
96083100 111009 墨汁画笔 14 01 0 0 0 0 396314 4282 -100.00 -100.00
96083910 111005 其他自来水笔 00 01 1067365 329321 1245182 1526887 5574208 894844 -77.66 70.63
96083910 111005 其他自来水笔 14 01 451000 27060 516950 28508 387112 7263 33.54 292.51
96083990 111005 铁笔型自来水笔及其他钢笔 00 01 14278 108505 20379 220560 174295 360072 -88.31 -38.75
96083990 111005 铁笔型自来水笔及其他钢笔 14 01 0 0 289500 23160 45341 1298 538.49 1684.28
96084000 111002 活动铅笔 00 01 82182 27571 374418 156071 610478 119796 -38.67 30.28
96084000 111002 活动铅笔 14 01 20000 17181 40000 35136 17030 1394 >134.88 2420.52
96085000 111009 由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 00 01 3317 25902 40722 125548 28651 55743 42.13 125.23
96085000 111009 由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 14 01 0 0 0 0 31688 15844 -100.00 -100.00
96086000 111009 圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) 00 01 12883467 483877 30484749 1262733 26774252 727293 13.86 73.62
96086000 111009 圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) 14 01 7451218 196294 19273971 489242 21265153 288264 -9.36 69.72
96089100 111009 钢笔头及笔尖粒 00 01 1106704 31329 30324301 257186 40052260 253982 -24.29 1.26
96089100 111009 钢笔头及笔尖粒 14 01 40320 809 45320 815 205000 3831 -77.89 -78.73
96089910 111009 机器、仪器用笔 00 01 134810 488114 341929 1224605 324253 279767 5.45 337.72
96089910 111009 机器、仪器用笔 14 01 14910 13605 33270 30124 134150 17440 -75.20 72.73
96089920 111009 蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 00 01 1985542 54349 5080160 98795 3330315 96336 52.54 2.55
96089920 111009 蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 14 01 6307212 78317 16105421 192170 12034082 257164 33.83 -25.27
96089990 111009 其他笔零件 00 09 169177 2763322 486088 6200919 361637 3852735 34.41 60.95
96089990 111009 其他笔零件 14 09 45588 319337 119430 900234 117810 573493 1.38 56.97
96091010 111001 铅笔 00 09 9008 59144 45490 141479 23465 68405 93.86 106.83
96091010 111001 铅笔 14 09 22900 35958 73914 130632 108070 154063 -31.61 -15.21
96091020 111001 颜色铅笔 00 09 29109 127049 82428 240089 14197 46982 480.60 411.02
96091020 111001 颜色铅笔 14 09 51084 165106 104269 336989 145517 467962 -28.35 -27.99
96092000 111009 铅笔芯(黑的或其他颜色的) 00 09 2170 51618 15644 261644 19118 439183 -18.17 -40.42
96092000 111009 铅笔芯(黑的或其他颜色的) 14 09 945 14607 1844 30178 32471 153506 -94.32 -80.34
96099000 119001 蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 00 09 31077 111964 85252 234472 139948 299199 -39.08 -21.63
96099000 119001 蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 14 09 28096 108913 44329 149817 153819 309116 -71.18 -51.53
32151100 057000 黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 00 09 393575 2959594 1108126 11191213 938575 7433043 18.06 50.56
32151100 057000 黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 14 09 38627 124903 85340 242763 75269 309200 13.38 -21.49
32151900 057000 其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 00 09 2292275 21793062 6814717 63427257 6728704 59179344 1.28 7.18
32151900 057000 其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 14 09 745915 2381143 1983322 6267199 2273581 6774467 -12.77 -7.49
32159010 119001 书写墨水(不论是否固体或浓缩) 00 09 501939 2926833 1048762 5807194 861891 4502737 21.68 28.97
32159010 119001 书写墨水(不论是否固体或浓缩) 14 09 35436 95929 69296 193106 77423 219192 -10.50 -11.90
32159090 119001 绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) 00 09 591272 7346056 1382034 17105951 1298009 18619588 6.47 -8.13
32159090 119001 绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) 14 09 28901 198848 81973 411828 118532 224118 -30.84 83.75

网站简介 | 会员服务用户注册 | 广告服务 | 会员中心 | 联系方式 | 网站导航 | 服务条款 | 友情链接

全球文化用品网 版权所有 copyright©2002-2008 浙ICP备05067666号