首 页 -   用户注册  忘记密码   我的办公室
采购信息 销售信息 企业目录 笔都论坛
 

中国制笔业出口统计数据(2005.07)

数量单位:只,金额单位:美元,贸易方式:0-一般贸易,14-来料加工,计量码:1-“个、件、支”,计量码:9-“千克

商品编号 分类码 商品名称 贸易方式 计量码 当月数量 当月金额 一至当月量 一至当月额 去年同期量 去年同期额 量同比增长 额同比增长
96081000 111003 圆珠笔 00 01 711185426 38846697 4097300171 228280865 3691242471 183777168 0.11 24.22
96081000 111003 圆珠笔 14 01 11125493 952667 67175958 6659670 91897762 8082153 -0.27 -17.60
96082000 111009 毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 00 01 411230242 16856563 2407296446 103392740 2210593921 75568433 0.09 36.82
96082000 111009 毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 14 01 12390307 351723 99527811 3191509 132815371 4099691 -0.25 -22.15
96083100 111009 墨汁画笔 00 01 436698 23431 7456591 242800 25171868 454860 -0.70 -46.62
96083100 111009 墨汁画笔 14 01 0 0 0 0 114984 81846 -1.00 -100.00
96083910 111005 其他自来水笔 00 01 19123465 2205349 95007864 11098158 86517391 7857986 0.10 41.23
96083910 111005 其他自来水笔 14 01 3192166 83469 9494013 262873 23427079 440213 -0.59 -40.29
96083990 111005 铁笔型自来水笔及其他钢笔 00 01 10137228 1670411 60270200 6886919 27276904 3052213 1.21 125.64
96083990 111005 铁笔型自来水笔及其他钢笔 14 01 6302 945 115842 17377 73263 13748 0.58 26.40
96084000 111002 活动铅笔 00 01 65567230 4326961 460840445 27336204 500156024 25907426 -0.08 5.51
96084000 111002 活动铅笔 14 01 407996 53155 4665216 733391 7152930 426698 -0.35 71.88
96085000 111009 由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 00 01 14256303 8159450 76370267 33052842 64014901 30812421 0.19 7.27
96085000 111009 由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 14 01 474185 463650 3826133 3131278 2549983 1843018 0.50 69.90
96086000 111009 圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) 00 01 62571494 554754 338036692 3325722 281075962 3176560 0.20 4.70
96086000 111009 圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) 14 01 832162 23319 1425852 39224 6781038 376068 -0.79 -89.57
96089100 111009 钢笔头及笔尖粒 00 01 5514720 53796 42774638 360940 17866182 717513 1.39 -49.70
96089100 111009 钢笔头及笔尖粒 14 01 1800000 13711 1898752 68060 83706 31250 21.68 117.79
96089910 111009 机器、仪器用笔 00 01 488665 93312 1280216 267811 711498 170468 0.80 57.10
96089910 111009 机器、仪器用笔 14 01 0 0 0 0 15564 2195 -1.00 -100.00
96089920 111009 蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 00 01 79794339 1226410 598615979 8353282 428227670 6138321 0.40 36.08
96089920 111009 蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 14 01 57627192 1122887 468271909 9124968 509976349 10062307 -0.08 -9.32
96089990 111009 其他笔零件 00 09 386540 1798855 1955664 10425347 760246 6292161 1.57 65.69
96089990 111009 其他笔零件 14 09 62186 576814 340082 3246618 372617 949313 -0.09 242.00
96091010 111001 铅笔 00 09 3386638 8238837 18209533 45549559 17389998 43142313 0.05 5.58
96091010 111001 铅笔 14 09 40863 50949 179436 222041 195542 237281 -0.08 -6.42
96091020 111001 颜色铅笔 00 09 2269520 6248254 14917234 41319741 12798984 34035601 0.17 21.40
96091020 111001 颜色铅笔 14 09 5336 64441 35621 378375 139515 784393 -0.74 -51.76
96092000 111009 铅笔芯(黑的或其他颜色的) 00 09 340295 665365 2707371 4072861 2643728 3712188 0.02 9.72
96092000 111009 铅笔芯(黑的或其他颜色的) 14 09 40 264 528 2484 325 1629 0.62 52.49
96099000 119001 蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 00 09 2701006 2972056 19873054 20988640 18098714 16159377 0.10 29.89
96099000 119001 蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 14 09 444337 1377216 4388694 7096341 3855570 5938916 0.14 19.49
32151100 057000 黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 00 09 319566 1059854 1692162 5281229 1215000 4212214 0.39 25.38
32151100 057000 黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 14 09 12500 27403 39578 81140 28258 60837 0.40 33.37
32151900 057000 其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 00 09 1941127 7702817 10274336 48441531 6466269 28583956 0.59 69.47
32151900 057000 其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 14 09 68082 196839 354654 978034 603300 1505253 -0.41 -35.03
32159010 119001 书写墨水(不论是否固体或浓缩) 00 09 296305 1528343 1501223 8519740 1323780 7471760 0.13 14.03
32159090 119001 绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) 00 09 285985 1839665 2024345 17264366 1515656 12152219 0.34 42.07
32159090 119001 绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) 14 09 6207 14715 105746 349927 75322 217980 0.40 60.53

网站简介 | 会员服务用户注册 | 广告服务 | 会员中心 | 联系方式 | 网站导航 | 服务条款 | 友情链接

全球文化用品网 版权所有 copyright©2002-2008 浙ICP备05067666号