首 页 -   用户注册  忘记密码   我的办公室
采购信息 销售信息 企业目录 笔都论坛
 

中国制笔业进口统计数据(2005.07)

数量单位:只,金额单位:美元,贸易方式:0-一般贸易,14-来料加工,计量码:1-“个、件、支”,计量码:9-“千克

商品编号 分类码 商品名称 贸易方式 计量码 当月数量 当月金额 一至当月量 一至当月额 去年同期量 去年同期额 量同比增长 额同比增长
96081000 111003 圆珠笔 00 01 3581398 569663 19908839 3967399 24226441 3161441 -17.82 25.49
96081000 111003 圆珠笔 14 01 636771 54181 8151539 508591 13357951 758941 -38.98 -32.99
96082000 111009 毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 00 01 7093289 887914 52100520 4515037 55377357 4537764 -5.92 -0.50
96082000 111009 毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 14 01 2880057 137723 74775958 1933933 94354498 2479693 -20.75 -22.01
96083100 111009 墨汁画笔 00 01 803 1485 660667 14144 175496 13900 276.46 1.76
96083100 111009 墨汁画笔 14 01 7200 144 62736 3959 1017904 26533 -93.84 -85.08
96083910 111005 其他自来水笔 00 01 1524808 679528 4443736 3870626 13040086 2744434 -65.92 41.04
96083910 111005 其他自来水笔 14 01 0 0 930850 42080 749212 42804 24.24 -1.69
96083990 111005 铁笔型自来水笔及其他钢笔 00 01 31404 183345 103840 598635 320898 707448 -67.64 -15.38
96083990 111005 铁笔型自来水笔及其他钢笔 14 01 100600 8048 645108 47348 118241 7130 445.59 564.07
96084000 111002 活动铅笔 00 01 374432 62158 3335663 447566 1924001 362085 73.37 23.61
96084000 111002 活动铅笔 14 01 14680 567 127300 70569 201903 103912 -36.95 -32.09
96085000 111009 由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 00 01 57108 9977 213506 192977 517539 168971 -58.75 14.21
96085000 111009 由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 14 01 0 0 0 0 31688 15844 -100.00 -100.00
96086000 111009 圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) 00 01 29138361 881522 1.03E+08 3620750 75011916 2093506 37.00 72.95
96086000 111009 圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) 14 01 7302905 184408 46996655 1053519 60956021 971420 -22.90 8.45
96089100 111009 钢笔头及笔尖粒 00 01 8105005 133528 60177742 730005 98195763 892551 -38.72 -18.21
96089100 111009 钢笔头及笔尖粒 14 01 1200000 9762 1358756 12846 839000 11833 61.95 8.56
96089910 111009 机器、仪器用笔 00 01 139131 672946 1001504 3584583 838562 1015177 19.43 253.10
96089910 111009 机器、仪器用笔 14 01 162100 62557 195370 92681 650041 414574 -69.94 -77.64
96089920 111009 蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 00 01 2242878 28671 14271458 247902 8293639 279519 72.08 -11.31
96089920 111009 蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 14 01 3442647 41520 31720316 382435 45392719 663457 -30.12 -42.36
96089990 111009 其他笔零件 00 09 145143 2187343 1037220 15956231 857068 10875936 21.02 46.71
96089990 111009 其他笔零件 14 09 70339 475147 385952 2539200 359234 1851836 7.44 37.12
96091010 111001 铅笔 00 09 2272 24527 83324 330954 53783 190003 54.93 74.18
96091010 111001 铅笔 14 09 16679 19536 227443 332799 290485 386927 -21.70 -13.99
96091020 111001 颜色铅笔 00 09 2201 26972 150850 512707 54533 225264 176.62 127.60
96091020 111001 颜色铅笔 14 09 20872 71409 242501 777469 365017 1171867 -33.56 -33.66
96092000 111009 铅笔芯(黑的或其他颜色的) 00 09 20428 153343 64322 731746 54267 1143266 18.53 -36.00
96092000 111009 铅笔芯(黑的或其他颜色的) 14 09 1252 20631 9578 153530 68408 242979 -86.00 -36.81
96099000 119001 蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 00 09 36524 76035 253954 557461 327159 660404 -22.38 -15.59
96099000 119001 蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 14 09 42067 72582 186517 423978 445794 861035 -58.16 -50.76
32151100 057000 黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 00 09 441169 4667730 2768637 28675374 2352715 19112169 17.68 50.04
32151100 057000 黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 14 09 39376 97456 242963 688512 215820 651445 12.58 5.69
32151900 057000 其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 00 09 2670272 24008269 17796916 1.6E+08 17013563 1.51E+08 4.60 6.33
32151900 057000 其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 14 09 916042 2871880 5626706 17125261 5895723 17357689 -4.56 -1.34
32159010 119001 书写墨水(不论是否固体或浓缩) 00 09 679941 3485886 3227062 17237916 2230151 11897208 44.70 44.89
32159010 119001 书写墨水(不论是否固体或浓缩) 14 09 19151 56850 157849 412279 195696 559187 -19.34 -26.27
32159090 119001 绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) 00 09 526852 6747777 3796802 50068792 3556109 54558975 6.77 -8.23
32159090 119001 绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) 14 09 69322 277068 309360 1285143 345974 724533 -10.58 77.38

网站简介 | 会员服务用户注册 | 广告服务 | 会员中心 | 联系方式 | 网站导航 | 服务条款 | 友情链接

全球文化用品网 版权所有 copyright©2002-2008 浙ICP备05067666号