首 页 -   用户注册  忘记密码   我的办公室
采购信息 销售信息 企业目录 笔都论坛
 

中国制笔业出口统计数据(2005.05)

数量单位:只,金额单位:美元,贸易方式:0-一般贸易,14-来料加工,计量码:1-“个、件、支”,计量码:9-“千克

商品编号 分类码 商品名称 贸易方式 计量码 当月数量 当月金额 一至当月量 一至当月额 去年同期量 去年同期额 量同比增长 额同比增长
96081000 111003 圆珠笔 00 01 624198094 36063562 1959849229 112044866 1720922475 89224999 13.88 25.58
96081000 111003 圆珠笔 14 01 15446811 1505604 37654355 3908573 40570377 4357326 -7.19 -10.30
96082000 111009 毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 00 01 366264284 15648531 995315852 45620834 926325597 32728585 7.45 39.39
96082000 111009 毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 14 01 17615647 643765 48290496 1564892 66222621 2069404 -27.08 -24.38
96083100 111009 墨汁画笔 00 01 711598 46302 5259172 157596 15113799 198835 -65.20 -20.74
96083100 111009 墨汁画笔 14 01 0 0 0 0 107064 78493 -100.00 -100.00
96083910 111005 其他自来水笔 00 01 15294355 1447041 46087848 4896190 43039255 4118938 7.08 18.87
96083910 111005 其他自来水笔 14 01 1495164 35658 4266025 132949 11274896 180476 -62.16 -26.33
96083990 111005 铁笔型自来水笔及其他钢笔 00 01 7080686 707302 23480826 2273741 5477142 995924 328.71 128.30
96083990 111005 铁笔型自来水笔及其他钢笔 14 01 4678 702 97040 14557 47007 9401 106.44 54.85
96084000 111002 活动铅笔 00 01 78797100 4480992 216449462 12546402 240877053 11766668 -10.14 6.63
96084000 111002 活动铅笔 14 01 775760 118450 2712368 427897 4896082 247228 -44.60 73.08
96085000 111009 由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 00 01 11270038 4180665 33961796 14519265 30534709 18534729 11.22 -21.66
96085000 111009 由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 14 01 883126 415445 1652370 1048606 892781 693296 85.08 51.25
96086000 111009 圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) 00 01 47427797 536353 145364724 1505149 102685575 1400022 41.56 7.51
96086000 111009 圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) 14 01 7950 1590 578190 15625 3957486 253962 -85.39 -93.85
96089100 111009 钢笔头及笔尖粒 00 01 756000 13912 17164540 173011 10118352 366555 69.64 -52.80
96089100 111009 钢笔头及笔尖粒 14 01 52960 29658 59467 32087 22500 8400 164.30 281.99
96089910 111009 机器、仪器用笔 00 01 109354 47735 419309 106395 434680 113572 -3.54 -6.32
96089910 111009 机器、仪器用笔 14 01 0 0 0 0 15064 1845 -100.00 -100.00
96089920 111009 蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 00 01 87018706 1369742 311685741 4252232 228797264 3406469 36.23 24.83
96089920 111009 蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 14 01 49004572 958518 264277036 5148169 267354592 5339822 -1.15 -3.59
96089990 111009 其他笔零件 00 09 167074 1329710 769955 4845321 325001 2936186 136.91 65.02
96089990 111009 其他笔零件 14 09 58561 584893 159855 1516213 201845 538208 -20.80 181.72
96091010 111001 铅笔 00 09 2911137 7060820 7915928 19805302 8473809 20849108 -6.58 -5.01
96091010 111001 铅笔 14 09 25784 24580 72008 90972 68700 69681 4.82 30.55
96091020 111001 颜色铅笔 00 09 2868055 8219067 7088219 20036671 5558050 15197504 27.53 31.84
96091020 111001 颜色铅笔 14 09 8335 77334 20042 185529 91267 452044 -78.04 -58.96
96092000 111009 铅笔芯(黑的或其他颜色的) 00 09 475178 733290 1532626 2106857 1232795 1672459 24.32 25.97
96092000 111009 铅笔芯(黑的或其他颜色的) 14 09 316 1085 359 1369 155 1038 131.61 31.89
96099000 119001 蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 00 09 3382410 3409418 11239242 10955079 10344332 7975472 8.65 37.36
96099000 119001 蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 14 09 581150 901489 2215781 2831773 1861637 3109206 19.02 -8.92
32151100 057000 黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 00 09 226840 786963 809131 2472482 693970 2551363 16.59 -3.09
32151100 057000 黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 14 09 5880 10300 17176 32728 19688 42986 -12.76 -23.86
32151900 057000 其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 00 09 1484187 7052022 5247097 25805313 3497785 13904165 50.01 85.59
32151900 057000 其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 14 09 71916 198460 174267 489338 341859 829202 -49.02 -40.99
32159010 119001 书写墨水(不论是否固体或浓缩) 00 09 222319 1199789 748503 4518263 731754 3804336 2.29 18.77
32159090 119001 绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) 00 09 298177 3868992 1142484 11512397 836169 7036797 36.63 63.60
32159090 119001 绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) 14 09 32474 112927 70186 243973 38263 101443 83.43 140.50

网站简介 | 会员服务用户注册 | 广告服务 | 会员中心 | 联系方式 | 网站导航 | 服务条款 | 友情链接

全球文化用品网 版权所有 copyright©2002-2008 浙ICP备05067666号