首 页 -   用户注册  忘记密码   我的办公室
采购信息 销售信息 企业目录 笔都论坛
 

中国制笔业进口统计数据(2005.10)

数量单位:只,金额单位:美元,贸易方式:0-一般贸易,14-来料加工,计量码:1-“个、件、支”,计量码:9-“千克

商品编号 分类码 商品名称 贸易方式 计量码 当月数量 当月金额 一至当月量 一至当月额 去年同期量 去年同期额 量同比增长 额同比增长
96081000 111003 圆珠笔 00 01 1744972 591480 28841999 6212208 31854743 5214380 -9.46 19.14
96081000 111003 圆珠笔 14 01 357649 25914 9587993 633162 15228152 991411 -37.04 -36.14
96082000 111009 毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 00 01 3307754 599945 71088705 6460846 73412403 5922113 -3.17 9.10
96082000 111009 毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 14 01 7788409 214415 93874966 2562712 1.23E+08 3260700 -23.79 -21.41
96083100 111009 墨汁画笔 00 01 498 633 759669 20434 232732 21889 226.41 -6.65
96083100 111009 墨汁画笔 14 01 31900 4785 135204 14829 1218192 31040 -88.90 -52.23
96083910 111005 其他自来水笔 00 01 470596 782849 7780522 6260611 18809877 4738204 -58.64 32.13
96083910 111005 其他自来水笔 14 01 0 0 1078160 47027 1123442 56237 -4.03 -16.38
96083990 111005 铁笔型自来水笔及其他钢笔 00 01 11123 202720 185265 1370276 424670 929534 -56.37 47.42
96083990 111005 铁笔型自来水笔及其他钢笔 14 01 17000 1360 1254324 96085 128641 7962 875.06 1106.79
96084000 111002 活动铅笔 00 01 166604 25091 4309595 608545 3089101 587802 39.51 3.53
96084000 111002 活动铅笔 14 01 18480 16254 257074 103358 359798 151630 -28.55 -31.84
96085000 111009 由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 00 01 845 7199 316696 245704 698593 270210 -54.67 -9.07
96085000 111009 由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 14 01 0 0 0 0 31688 15844 -100.00 -100.00
96086000 111009 圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) 00 01 10915034 382566 1.46E+08 5182169 1.14E+08 3697999 27.97 40.13
96086000 111009 圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) 14 01 4801872 88154 64337132 1431737 76282601 1299146 -15.66 10.21
96089100 111009 钢笔头及笔尖粒 00 01 7979019 173933 88684216 1387781 1.43E+08 1342979 -37.93 3.34
96089100 111009 钢笔头及笔尖粒 14 01 0 0 1424736 14131 908500 13223 56.82 6.87
96089910 111009 机器、仪器用笔 00 01 120006 399977 1304669 5163098 1515932 1809780 -13.94 185.29
96089910 111009 机器、仪器用笔 14 01 0 0 248370 113141 991332 668220 -74.95 -83.07
96089920 111009 蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 00 01 3908382 57281 23528478 358156 11655747 392216 101.86 -8.68
96089920 111009 蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 14 01 2288074 32002 39001340 489849 53466831 805302 -27.06 -39.17
96089990 111009 其他笔零件 00 09 79023 1760178 1428157 23104522 1338503 16508048 6.70 39.96
96089990 111009 其他笔零件 14 09 83529 901475 596347 4382965 523594 2870243 13.89 52.70
96091010 111001 铅笔 00 09 6108 12578 106792 426734 67399 282518 58.45 51.05
96091010 111001 铅笔 14 09 24601 31234 325538 428972 425867 522044 -23.56 -17.83
96091020 111001 颜色铅笔 00 09 15152 44766 188981 645093 100467 415304 88.10 55.33
96091020 111001 颜色铅笔 14 09 22548 70082 298296 992875 459302 1536841 -35.05 -35.40
96092000 111009 铅笔芯(黑的或其他颜色的) 00 09 57902 218055 188835 1351276 72958 1416364 158.83 -4.60
96092000 111009 铅笔芯(黑的或其他颜色的) 14 09 137 1484 15181 244735 82068 440284 -81.50 -44.41
96099000 119001 蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 00 09 29311 71568 397622 932048 502113 1007122 -20.81 -7.45
96099000 119001 蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 14 09 19561 35792 291695 656562 552891 1095997 -47.24 -40.09
32151100 057000 黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 00 09 348047 3358922 3968209 40890459 3518855 30181474 12.77 35.48
32151100 057000 黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 14 09 44311 143102 369490 1097499 292177 866778 26.46 26.62
32151900 057000 其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 00 09 2576024 23428994 26037998 2.37E+08 24992795 2.23E+08 4.18 6.52
32151900 057000 其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 14 09 853235 2763356 8367078 25868263 8583698 25256651 -2.52 2.42
32159010 119001 书写墨水(不论是否固体或浓缩) 00 09 292407 1615951 4388742 23223823 3227747 16777482 35.97 38.42
32159010 119001 书写墨水(不论是否固体或浓缩) 14 09 27455 77043 232979 613633 281195 809505 -17.15 -24.20
32159090 119001 绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) 00 09 396023 6596746 5237781 72928723 4767474 74691189 9.86 -2.36
32159090 119001 绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) 14 09 82454 193518 457743 1779844 502836 1152264 -8.97 54.46

网站简介 | 会员服务用户注册 | 广告服务 | 会员中心 | 联系方式 | 网站导航 | 服务条款 | 友情链接

全球文化用品网 版权所有 copyright©2002-2008 浙ICP备05067666号