首 页 -   用户注册  忘记密码   我的办公室
采购信息 销售信息 企业目录 笔都论坛
 

中国制笔业出口统计数据(2005.10)

数量单位:只,金额单位:美元,贸易方式:0-一般贸易,14-来料加工,计量码:1-“个、件、支”,计量码:9-“千克

商品编号 分类码 商品名称 贸易方式 计量码 当月数量 当月金额 一至当月量 一至当月额 去年同期量 去年同期额 量同比增长 额同比增长
96081000 111003 圆珠笔 00 01 607673785 36918300 6004322475 344176286 5325672426 273767629 12.74 25.72
96081000 111003 圆珠笔 14 01 9405445 727194 102094102 9667858 113609924 10152987 -10.14 -4.78
96082000 111009 毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 00 01 321547901 14389281 3383942768 148573406 3123859506 109121433 8.33 36.15
96082000 111009 毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 14 01 14404482 488510 143658386 4409937 186317860 5673294 -22.90 -22.27
96083100 111009 墨汁画笔 00 01 771330 46516 11299368 549258 28746965 570158 -60.69 -3.67
96083100 111009 墨汁画笔 14 01 0 0 0 0 126031 93230 -100.00 -100.00
96083910 111005 其他自来水笔 00 01 20272261 2271801 144863243 16848483 120444654 11414207 20.27 47.61
96083910 111005 其他自来水笔 14 01 733164 12862 13601251 333010 35387431 876818 -61.56 -62.02
96083990 111005 铁笔型自来水笔及其他钢笔 00 01 7792575 1087959 85892718 10209557 71944527 6305947 19.39 61.90
96083990 111005 铁笔型自来水笔及其他钢笔 14 01 23412 3512 154625 23201 99495 17981 55.41 29.03
96084000 111002 活动铅笔 00 01 57379631 3489270 628668379 37925390 650382433 34523920 -3.34 9.85
96084000 111002 活动铅笔 14 01 669628 107157 6873516 1083199 9885916 750010 -30.47 44.42
96085000 111009 由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 00 01 11800027 7213642 116898464 58558836 95114679 51491670 22.90 13.72
96085000 111009 由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 14 01 510577 392386 5255718 4117967 5571986 4939798 -5.68 -16.64
96086000 111009 圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) 00 01 22141300 267425 418435366 4459992 364693536 4514202 14.74 -1.20
96086000 111009 圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) 14 01 7184 129 1452536 39713 8167582 398788 -82.22 -90.04
96089100 111009 钢笔头及笔尖粒 00 01 13029904 61576 68718802 593235 28417966 1175617 141.81 -49.54
96089100 111009 钢笔头及笔尖粒 14 01 0 0 3065342 130987 107388 40091 2754.45 226.72
96089910 111009 机器、仪器用笔 00 01 826621 226753 2895562 717437 1274302 263991 127.23 171.77
96089910 111009 机器、仪器用笔 14 01 0 0 0 0 15564 2195 -100.00 -100.00
96089920 111009 蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 00 01 38075789 610157 801579287 11554573 650727626 8934404 23.18 29.33
96089920 111009 蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 14 01 2925644 56939 520808980 10147448 741932126 14536349 -29.80 -30.19
96089990 111009 其他笔零件 00 09 309025 1245075 3023575 15197689 1085634 9071847 178.51 67.53
96089990 111009 其他笔零件 14 09 82405 816476 570514 5411892 551298 2338852 3.49 131.39
96091010 111001 铅笔 00 09 1838728 4451890 24862175 61660374 23295949 57584282 6.72 7.08
96091010 111001 铅笔 14 09 24799 21184 229718 269958 246150 289508 -6.68 -6.75
96091020 111001 颜色铅笔 00 09 1431697 4150987 19805007 55237334 17397229 45951043 13.84 20.21
96091020 111001 颜色铅笔 14 09 9385 71918 69782 646094 196583 1156264 -64.50 -44.12
96092000 111009 铅笔芯(黑的或其他颜色的) 00 09 263087 437755 3641650 6020309 3766242 5438580 -3.31 10.70
96092000 111009 铅笔芯(黑的或其他颜色的) 14 09 194 1280 1315 4682 955 3630 37.70 28.98
96099000 119001 蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 00 09 2301912 2467050 27545787 29887865 23660694 22513304 16.42 32.76
96099000 119001 蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 14 09 670499 1022945 5580804 9889122 4990413 8212142 11.83 20.42
32151100 057000 黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 00 09 198941 951318 2413601 8126258 1826373 6265430 32.15 29.70
32151100 057000 黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 14 09 4224 8713 62772 130695 40394 85996 55.40 51.98
32151900 057000 其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 00 09 1802600 7621454 15937866 73057880 9384558 43648499 69.83 67.38
32151900 057000 其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 14 09 56454 157202 564439 1577139 895509 2266297 -36.97 -30.41
32159010 119001 书写墨水(不论是否固体或浓缩) 00 09 211589 1092794 2220508 12599141 1882159 10759967 17.98 17.09
32159090 119001 绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) 00 09 375418 3796328 3050613 26239525 2247036 19869878 35.76 32.06
32159090 119001 绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) 14 09 8474 40136 132333 470844 111668 273835 18.51 71.94

网站简介 | 会员服务用户注册 | 广告服务 | 会员中心 | 联系方式 | 网站导航 | 服务条款 | 友情链接

全球文化用品网 版权所有 copyright©2002-2008 浙ICP备05067666号