首 页 -   用户注册  忘记密码   我的办公室
采购信息 销售信息 企业目录 笔都论坛
 

中国制笔业进口统计数据(2005.11)

数量单位:只,金额单位:美元,贸易方式:0-一般贸易,14-来料加工,计量码:1-“个、件、支”,计量码:9-“千克

商品编号 分类码 商品名称 贸易方式 计量码 当月数量 当月金额 一至当月量 一至当月额 去年同期量 去年同期额 量同比增长 额同比增长
96081000 111003 圆珠笔 00 01 1105695 553514 29947694 6765722 35523565 5607224 -15.70 20.66
96081000 111003 圆珠笔 14 01 419706 34932 9884189 666505 16529469 1070055 -40.20 -37.71
96082000 111009 毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 00 01 11786645 1045931 82875350 7506777 81237283 6667504 2.02 12.59
96082000 111009 毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 14 01 3619784 109205 97494750 2671917 1.3E+08 3406395 -24.89 -21.56
96083100 111009 墨汁画笔 00 01 49720 882 809389 21316 235815 23934 243.23 -10.94
96083100 111009 墨汁画笔 14 01 58300 8745 193504 23574 1232592 31328 -84.30 -24.75
96083910 111005 其他自来水笔 00 01 990525 1153354 8771047 7413965 19626604 5081880 -55.31 45.89
96083910 111005 其他自来水笔 14 01 9220 787 1087380 47814 1158554 59557 -6.14 -19.72
96083990 111005 铁笔型自来水笔及其他钢笔 00 01 10087 235036 195352 1605312 478187 967745 -59.15 65.88
96083990 111005 铁笔型自来水笔及其他钢笔 14 01 0 0 1254324 96085 167341 11058 649.56 768.92
96084000 111002 活动铅笔 00 01 241590 68475 4551185 677020 3644030 690998 24.89 -2.02
96084000 111002 活动铅笔 14 01 6030 233 263104 103591 360098 151660 -26.94 -31.70
96085000 111009 由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 00 01 4590 27886 321286 273590 905297 310433 -64.51 -11.87
96085000 111009 由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 14 01 6600 3300 6600 3300 31688 15844 -79.17 -79.17
96086000 111009 圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) 00 01 17137501 575269 1.63E+08 5757438 1.21E+08 4087489 34.92 40.86
96086000 111009 圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) 14 01 3022638 43959 67359770 1475696 83073873 1440818 -18.92 2.42
96089100 111009 钢笔头及笔尖粒 00 01 2686427 153738 91370643 1541519 1.55E+08 1500221 -41.10 2.75
96089100 111009 钢笔头及笔尖粒 14 01 0 0 1424736 14131 908500 13223 56.82 6.87
96089910 111009 机器、仪器用笔 00 01 86474 470223 1391143 5633321 1777702 2020343 -21.74 178.83
96089910 111009 机器、仪器用笔 14 01 37990 14690 286360 127831 1027332 679163 -72.13 -81.18
96089920 111009 蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 00 01 2900795 44118 25813623 398590 12296115 410166 109.93 -2.82
96089920 111009 蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 14 01 2325143 16036 41326483 505885 58969625 895946 -29.92 -43.54
96089990 111009 其他笔零件 00 09 143621 2118444 1570427 25179632 1495675 18775379 5.00 34.11
96089990 111009 其他笔零件 14 09 57979 456283 654326 4839248 583095 3307961 12.22 46.29
96091010 111001 铅笔 00 09 8603 45854 115395 472588 80508 367708 43.33 28.52
96091010 111001 铅笔 14 09 38409 45950 363947 474922 460768 551652 -21.01 -13.91
96091020 111001 颜色铅笔 00 09 1278 16034 190259 661127 108666 450704 75.09 46.69
96091020 111001 颜色铅笔 14 09 19060 45190 317356 1038065 475912 1612277 -33.32 -35.61
96092000 111009 铅笔芯(黑的或其他颜色的) 00 09 51896 291388 240731 1642664 74303 1506035 223.99 9.07
96092000 111009 铅笔芯(黑的或其他颜色的) 14 09 2745 45064 17926 289799 90254 472841 -80.14 -38.71
96099000 119001 蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 00 09 34807 74727 432429 1006775 548544 1103244 -21.17 -8.74
96099000 119001 蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 14 09 11242 17583 302937 674145 576011 1132243 -47.41 -40.46
32151100 057000 黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 00 09 381435 4783958 4355711 45860331 3977293 34422661 9.51 33.23
32151100 057000 黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 14 09 42605 121684 412095 1219183 337676 985070 22.04 23.77
32151900 057000 其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 00 09 2660533 23800875 28697353 2.61E+08 27906271 2.49E+08 2.83 4.83
32151900 057000 其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 14 09 755103 2484662 9122941 28403394 9476321 27933335 -3.73 1.68
32159010 119001 书写墨水(不论是否固体或浓缩) 00 09 308107 1401058 4693054 24623123 3559546 18498877 31.84 33.11
32159010 119001 书写墨水(不论是否固体或浓缩) 14 09 22480 63942 255459 677575 310420 880251 -17.71 -23.02
32159090 119001 绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) 00 09 414572 5901330 5646309 78669425 5302341 81703484 6.49 -3.71
32159090 119001 绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) 14 09 16841 118113 474584 1897957 536938 1354463 -11.61 40.13

网站简介 | 会员服务用户注册 | 广告服务 | 会员中心 | 联系方式 | 网站导航 | 服务条款 | 友情链接

全球文化用品网 版权所有 copyright©2002-2008 浙ICP备05067666号