首 页 -   用户注册  忘记密码   我的办公室
采购信息 销售信息 企业目录 笔都论坛
 

中国制笔业出口统计数据(2005.11)

数量单位:只,金额单位:美元,贸易方式:0-一般贸易,14-来料加工,计量码:1-“个、件、支”,计量码:9-“千克

商品编号 分类码 商品名称 贸易方式 计量码 当月数量 当月金额 一至当月量 一至当月额 去年同期量 去年同期额 量同比增长 额同比增长
96081000 111003 圆珠笔 00 01 653198843 39049841 6657988118 383219914 5887290535 304402921 13.09 25.89
96081000 111003 圆珠笔 14 01 8560054 682463 110654156 10350321 120278642 10898837 -8.00 -5.03
96082000 111009 毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 00 01 344415960 16981509 3728358728 165554915 3427876677 121491669 8.77 36.27
96082000 111009 毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 14 01 15065348 670655 158723734 5080592 203988761 6228825 -22.19 -18.43
96083100 111009 墨汁画笔 00 01 2517113 58277 13816481 607535 30318029 636209 -54.43 -4.51
96083100 111009 墨汁画笔 14 01 0 0 0 0 126031 93230 -100.00 -100.00
96083910 111005 其他自来水笔 00 01 12795263 1446772 157658506 18295255 130037342 12536829 21.24 45.93
96083910 111005 其他自来水笔 14 01 3740797 61776 17342048 394786 36128294 894226 -52.00 -55.85
96083990 111005 铁笔型自来水笔及其他钢笔 00 01 6779014 878760 92671732 11088317 97334865 8132519 -4.79 36.35
96083990 111005 铁笔型自来水笔及其他钢笔 14 01 12616 1892 167241 25093 132366 22911 26.35 9.52
96084000 111002 活动铅笔 00 01 61532693 3934529 690340176 41859919 704758405 37467806 -2.05 11.72
96084000 111002 活动铅笔 14 01 812600 126911 7686116 1210110 10381416 815302 -25.96 48.42
96085000 111009 由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 00 01 9354248 4681702 126252712 63240538 107847534 64012998 17.07 -1.21
96085000 111009 由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 14 01 349338 274724 5605056 4392691 6479083 5498116 -13.49 -20.11
96086000 111009 圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) 00 01 33986123 483789 452421489 4943781 396661513 4909446 14.06 0.70
96086000 111009 圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) 14 01 3000 26 1455536 39739 8405952 400173 -82.68 -90.07
96089100 111009 钢笔头及笔尖粒 00 01 34911422 105255 103630224 698490 32164866 1254048 222.18 -44.30
96089100 111009 钢笔头及笔尖粒 14 01 266460 88228 3331802 219215 107388 40091 3002.58 446.79
96089910 111009 机器、仪器用笔 00 01 1360426 248572 4255988 966009 1430758 311237 197.46 210.38
96089910 111009 机器、仪器用笔 14 01 0 0 0 0 16745 2904 -100.00 -100.00
96089920 111009 蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 00 01 56036067 1012322 857615354 12566895 730586645 10162650 17.39 23.66
96089920 111009 蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 14 01 2361358 45957 523170338 10193405 809553078 15852396 -35.38 -35.70
96089990 111009 其他笔零件 00 09 242128 1562053 3265703 16759742 1311560 10155209 148.99 65.04
96089990 111009 其他笔零件 14 09 61865 590230 632379 6002122 609512 2920966 3.75 105.48
96091010 111001 铅笔 00 09 2040095 5020046 26902270 66680420 25239428 62221195 6.59 7.17
96091010 111001 铅笔 14 09 9959 10587 239677 280545 266373 310677 -10.02 -9.70
96091020 111001 颜色铅笔 00 09 1603793 4387830 21408800 59625164 18806872 49721313 13.83 19.92
96091020 111001 颜色铅笔 14 09 3894 14044 73676 660138 207814 1240319 -64.55 -46.78
96092000 111009 铅笔芯(黑的或其他颜色的) 00 09 350684 564539 3992334 6584848 4185375 6053371 -4.61 8.78
96092000 111009 铅笔芯(黑的或其他颜色的) 14 09 21 139 1336 4821 995 3750 34.27 28.56
96099000 119001 蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 00 09 2125319 2288922 29671106 32155461 25960276 25200017 14.29 27.60
96099000 119001 蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 14 09 437747 1121084 6018551 11010206 5368984 8821488 12.10 24.81
32151100 057000 黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 00 09 228803 757247 2642404 8883505 2016845 6884088 31.02 29.04
32151100 057000 黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 14 09 8486 18947 71258 149642 48711 102191 46.29 46.43
32151900 057000 其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 00 09 1789257 8626437 17720043 81664345 10755373 49994125 64.76 63.35
32151900 057000 其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 14 09 94804 231207 659243 1808346 951861 2410171 -30.74 -24.97
32159010 119001 书写墨水(不论是否固体或浓缩) 00 09 202281 964268 2422789 13563409 2126224 12118483 13.95 11.92
32159010 119001 书写墨水(不论是否固体或浓缩) 14 09 88 357 88 357 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
32159090 119001 绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) 00 09 338648 3677497 3389661 29918293 2464705 21974167 37.53 36.15
32159090 119001 绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) 14 09 8483 24545 140816 495389 123658 297237 13.88 66.66

网站简介 | 会员服务用户注册 | 广告服务 | 会员中心 | 联系方式 | 网站导航 | 服务条款 | 友情链接

全球文化用品网 版权所有 copyright©2002-2008 浙ICP备05067666号